Deckel für zylindrische Farbdosen bis 5 Liter
Dosen-Ø in mm | 55 | 60 | 73 | 86 | 99 | 105 | 108 | 153 | 165 | 179 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RL LP Flat | • | • | • | - | • | - | • | - | - | - |
RL LP Bol | - | - | • | - | • | - | • | - | - | - |
RL RP | - | - | • | - | • | - | • | • | - | - |
lackiert | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Protact® | - | • | • | - | • | - | • | • | • | • |
TT | - | - | - | • | • | • | • | • | • | • |
Klebedeckel UN Y | - | - | - | - | - | • | - | - | - | - |
Deckel mit Lochung | - | - | • | - | • | - | • | • | • | • |
Deckel für konische Farbeimer bis 30 Liter
Eimer-Ø in mm | 160 | 169 | 180 | 200 | 230 | 286 | 328 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maschinell | • | - | • | - | • | • | - |
Deckel / Spannring | • | - | • | - | • | • | • |
Klebedeckel | - | • | - | • | - | - | - |
Deckel (ohne Ring) | - | • | - | • | • | - | - |
Lappendeckel | - | - | - | - | - | • | - |
lackiert | • | • | • | • | • | • | • |
UN | • | • | • | • | • | • | • |
Deckel mit Lochung | • | • | • | • | • | • | • |
Tulpendeckel | - | - | - | - | - | • | - |
Falzdeckel - maschinell an zu bringen
Dosen-Ø in mm | 52 | 65 | 73 | 84 | 99 | 153 |
---|---|---|---|---|---|---|
Easy opening - Weißblech | • | • | • | • | • | • |
Easy opening - Aluminium | • | • | • | • | • | • |
Aufreißfolie | - | - | - | - | • | - |
Flacher Falzdeckel | • | • | • | • | • | • |
Wiederverschliessbarer Kunststoffdeckel | - | - | - | - | • | - |