Deksels voor cilindrische verfblikken t/m 5 liter
Blik-Ø in mm | 55 | 60 | 73 | 86 | 99 | 105 | 108 | 153 | 165 | 179 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RL LP Flat | • | • | • | - | • | - | • | - | - | - |
RL LP Bol | - | - | • | - | • | - | • | - | - | - |
RL RP | - | - | • | - | • | - | • | • | - | - |
Gecoat | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Protact® | - | • | • | - | • | - | • | • | • | • |
TT | - | - | - | • | • | • | • | • | • | • |
Kleefdeksel UN Y | - | - | - | - | - | • | - | - | - | - |
Dop in deksel | - | - | • | - | • | - | • | • | • | • |
Deksels voor conische verfblikken t/m 30 liter
Blik-Ø in mm | 160 | 169 | 180 | 200 | 230 | 286 | 328 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Machinaal | • | - | • | - | • | • | - |
Deksel + spanring | • | - | • | - | • | • | • |
Kleefdeksel | - | • | - | • | - | - | - |
Deksel (excl. ring) | - | • | - | • | • | - | - |
Lipdeksel | - | - | - | - | - | • | - |
Gecoat | • | • | • | • | • | • | • |
UN | • | • | • | • | • | • | • |
Met dop in deksel | • | • | • | • | • | • | • |
Tulpdeksel | - | - | - | - | - | • | - |
Felsdeksel - machinaal aan te brengen
Blik-Ø in mm | 52 | 65 | 73 | 84 | 99 | 153 |
---|---|---|---|---|---|---|
Easy opening - blik | • | • | • | • | • | • |
Easy opening - aluminium | • | • | • | • | • | • |
Folie peel opening | - | - | - | - | • | - |
Vlak felsdeksel | • | • | • | • | • | • |
Hersluitbaar kunststof deksel | - | - | - | - | • | - |